
skoda.virt.cz
stránky o vozech Škoda 105-136, Rapid, Garde a jejich předchůdcích
oficiální výsledky 2nd srazu
prohledat
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 09.07.2004 do 12.07.2004, založil/a
20:21:05
12.07.2004
12.07.2004

Petr/Škoda 130
Tak koukam že jsem se vesel ve sprintu i slalomu do první desítky tak jsem spokojen ale furt to chce pilovat

14:59:42
09.07.2004
09.07.2004

Luděk
-> Tuner#2:



14:57:09
09.07.2004
09.07.2004

Tuner#2 - zrušená registrace
-> Luděk: Však já si to myslel, že jsem ho viděl třikrát :o)) tak přeci nejsem tak blbej a ještě si něco i pamatuju

14:43:35
09.07.2004
09.07.2004

Luděk
-> Tuner#2: on jel 3x,potřetí s Andruchovičem,páč byl lichý

13:47:17
09.07.2004
09.07.2004

Tuner#2 - zrušená registrace
Asi chybka v kategorii speciál sprinty: Norbert Šimon 17.22 17.34 16.96 - ten nejlepší čas zajel na třetí pokus a nebo je tam chyba?
12:44:43
09.07.2004
09.07.2004

U-Geen
výsledky sou ted i na strance srazu: www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?id=3&i...
a trochu citelnejsi
a trochu citelnejsi
11:17:02
09.07.2004
09.07.2004

CityShark
Jeeee, ja nebyl poslední !!! :-)
11:13:24
09.07.2004
09.07.2004

Luděk
-> Komár 1981: no že jsi přivezl ten pohár

11:08:24
09.07.2004
09.07.2004

Komár 1981
-> Luděk: Ludku a muzes mi rict jako v cem??? Jako, ze se ani ostatni s hezcimi vozy prestali bat sprintu, kdyz to vydrzel pracovni stroj komaruv???

10:52:36
09.07.2004
09.07.2004

Boris S
->Luděk: Ja som hlavne rád že si to nakoniec môj štartér rozmyslel a nikto ma tam nemusel roztláčať,takže som fakt spokojný

10:45:51
09.07.2004
09.07.2004

Luděk
-> Boris S: no s bramborovou medailí bych na Tvém místě moc spokojený nebyl
-> Komár 1981: aniž bych chtěl komentovat vzhled Tvého vozu (vím,že je ve vývoji) i Ty jsi měl dost důležitý podíl na úspěchu této akce

-> Komár 1981: aniž bych chtěl komentovat vzhled Tvého vozu (vím,že je ve vývoji) i Ty jsi měl dost důležitý podíl na úspěchu této akce

10:38:23
09.07.2004
09.07.2004

Komár 1981
ja moc ne
, ale alespon jsem dojel vsechny discipliny a i jsem dojel domu!


10:37:11
09.07.2004
09.07.2004

Boris S
Som spokojný

10:14:17
09.07.2004
09.07.2004

Luděk
Startovní listina třídy Škoda - classic
Poř. Start.č. Jméno Typ vozidla 1.jízda 2.jízda Nejlepší čas
1. 30 Beránek Svatopluk Škoda Favorit 17.78 17.31 17.31
2. 31 Michal Zajíček Škoda 110R 18.56 18.00 18.00
3. 29 Machek Pavel Škoda 100 18.12 19.22 18.12
4. 28 Petr Dlouhý Škoda 130 19.03 18.94 18.94
5. 32 Marvan Michal Škoda 136 Rapid 19.34 19.32 19.32
6. 33 Petr Zvára Škoda 130 19.47 19.66 19.47
7. 19 Raduz Škoda 105 19.50 19.53 19.50
8. 20 Evžen Eiba Škoda 120L 19.62 X 19.62
9. 5 Martin Kotek Škoda 125L (136) 19.78 19.90 19.78
10. 15 Ježek Martin Škoda 130 Rapid 19.84 20.28 19.84
11. 12 Baghira - M.Zaza Škoda 120LS 20.13 20.13 20.13
12. 1 Zdeněk Čermák Škoda 130 20.18 20.16 20.16
13. 16 Jirka Škoda 136 20.31 20.19 20.19
14. 7 Haanč Martin Škoda Felicia 1,3 Mpi 20.37 20.29 20.29
15. 36 Roman Prosec Škoda 110R 20.93 20.38 20.38
16. 2 Pešek Miroslav Škoda 120LS 20.66 20.59 20.59
17. 24 Peta Škoda 130 GL 21.25 20.66 20.66
18. 23 Jaroslav Mokrý Škoda 120L 20.97 20.78 20.78
19. 3 Heverle Jan Škoda 125L 21.22 20.78 20.78
20. 40 Ondra Škoda 120 21.16 20.88 20.88
21. 9 Ondrášek Ladislav Škoda 110R 20.96 20.97 20.96
22. 35 Filip Dragoun Škoda 120 21.25 21.09 21.09
23. 26 Radek Svěcený Škoda 110R 21.66 21.19 21.19
24. 27 Hruška Jan Škoda 1000MB 21.91 21.21 21.21
25. 10 Boris Škoda 120L (FA 136) 21.88 21.22 21.22
26. 11 Chip Škoda 130 Rapid 21.78 21.50 21.50
27. 34 Tomáš Domas Garde 22.40 21.57 21.57
28. 39 Matin Fikar Škoda 120 21.65 21.75 21.65
29. 8 Janíček Martin Škoda 135L 21.72 X 21.72
30. 13 Rdovan Pawlas Škoda 130L 22.03 21.97 21.97
31. 17 Reichl Petr Škoda 120 22.03 22.31 22.03
32. 4 Komár (Lukáš Jirák) 743136(FA) 22.06 22.19 22.06
33. 21 Milda Šimek Škoda 120L 22.60 22.25 22.25
34. 6 Roman Škoda 120L 22.47 22.31 22.31
35. 42 M. Vacek Škoda 105S 22.47 22.53 22.47
36. 25 Diesel Škoda 120 22.56 22.62 22.56
37. 18 Palic Škoda 105 23.50 23.81 23.50
38. 43 Korbel Škoda 120GLS 24.38 24.00 24.00
39. 38 Vítek "Citysmark" Škoda 105 LPG 24.09 24.28 24.09
40. 14 Ondřej Musil Škoda 125L 25.03 25.66 25.03
41. 22 Rado MBX X X X
42. 37 ??? ??? X X X
43. 41 Míša Škoda 130L X X X
Startovní listina třídy Škoda - speciál
Poř. Start.č. Jméno Typ vozidla 1.jízda 2.jízda Nejlepší čas
1. 109 Milan Andruchovič Škoda 1000MB 16.12 16.15 16.12
2. 101 Tomáš Kopecký Škoda 110R Coupé 16.41 16.53 16.41
3. 104 Pohl Jaroslav Škoda Octavia 1,8T 17.28 16.66 16.66
4. 102 Norbert Šimon Škoda 130RS 17.22 17.34 16.96
5. 105 Tomáš Ch. Škoda 136 17.44 17.03 17.03
6. 107 Mikelka Škoda 110R 17.37 18.56 17.37
7. 103 Radek Škoda Garde 18.10 17.66 17.66
8. 108 Hujar Rapid 19.16 19.13 19.13
9. 106 Tomáš Škoda 110R 20.93 20.72 20.72
Startovní listina třídy Škoda - LPG
Poř. Start.č. Jméno Typ vozidla 1.jízda 2.jízda Nejlepší čas
1. 28 Petr Dlouhý Škoda 130 19.03 18.94 18.94
2. 12 Baghira - M.Zaza Škoda 120LS 20.13 20.13 20.13
3. 35 Filip Dragoun Škoda 120 21.25 21.09 21.09
4. 10 Boris Škoda 120L (FA 136) 21.88 21.22 21.22
5. 13 Radovan Pawlas Škoda 130L 22.03 21.97 21.97
6. 4 Komár (Lukáš Jirák) 743136(FA) 22.06 22.19 22.06
7. 38 Vítek "Citysmark" Škoda 105 LPG 24.09 24.28 24.09
8. 14 Ondřej Musil Škoda 125L 25.03 25.66 25.03
Všechny kategorie - slalom
Poř. Start.č. Jméno Typ vozidla 1.jízda 2.jízda Nejlepší čas
1. 30 Beránek Svatopluk Škoda Favoit 26.91 25.53 25.53
2. 109 Milan Andruchovič Škoda 1000MB 25.75 25.75 25.75
3. 102 Norbert Šimon Škoda 130RS 32.78 25.88 25.88
4. 101 Tomáš Kopecký Škoda 110R Coupé 27.03 25.93 25.93
5. 105 Tomáš Ch. Škoda 136 26.62 26.15 26.15
6. 107 Mikelka Škoda 110R 31.44 26.62 26.62
7. 104 Pohl Jaroslav Škoda Octavia 1,8T 26.75 X 26.75
8. 1 Zdeněk Čermák Škoda 130 34.96 27.07 27.07
9. 33 Petr Zvára Škoda 130 27.68 27.38 27.38
10. 32 Marvan Michal Škoda 136 Rapid X 28.18 28.18
11. 7 Haanč Martin Škoda Felicia 1,3 Mpi 29.56 28.47 28.47
12. 29 Machek Pavel Škoda 100 29.78 28.53 28.53
13. 36 Roman Prosec Škoda 110R 28.65 X 28.65
14. 16 Jirka Škoda 136 30.04 29.06 29.06
15. 5 Martin Kotek Škoda 125L (136) 29.31 29.40 29.31
16. 31 Michal Zajíček Škoda 110R 29.90 29.78 29.78
17. 11 Chip Škoda 130 Rapid 30.16 X 30.16
18. 27 Hruška Jan Škoda 1000MB 30.19 34.34 30.19
19. 40 Ondra Škoda 120 31.18 30.41 30.41
20. 26 Radek Svěcený Škoda 110R 30.84 30.53 30.53
21. 38 Vítek "Citysmark" Škoda 105 LPG 30.59 34.78 30.59
22. 108 Hujar Rapid 34.09 30.69 30.69
23. 3 Heverle Alan Škoda 125L 31.25 30.96 30.96
24. 35 Filip Dragoun Škoda 120 31.78 31.28 31.28
25. 39 Matin Fikar Škoda 120 31.60 36.94 31.60
26. 15 Ježek Martin Škoda 130 Rapid 31.65 34.03 31.65
27. 17 Reichl Petr Škoda 120 35.12 32.21 32.21
28. 4 Komár (Lukáš Jirák) 743136(FA) 32.71 32.28 32.28
29. 12 Baghira - M.Zaza Škoda 120LS 32.66 X 32.66
30. 2 Pešek Miroslav Škoda 120LS 33.31 33.00 33.00
31. 42 M. Vacek Škoda 105S 33.07 33.50 33.07
32. 34 Tomáš Domas Garde 34.03 X 34.03
33. 10 Boris Škoda 120L (FA 136) 34.41 X 34.41
34. 22 Rado MBX 34.59 X 34.59
35. 14 Ondřej Musil Škoda 125L 37.10 34.69 34.69
36. 13 Radovan Pawlas Škoda 130L 37.41 X 37.41
37. 6 Roman Škoda 120L X X diskvalifikace
8 Janíček Martin Škoda 135L X X X
9 Ondrášek Ladislav Škoda 110R X X X
18 Palic Škoda 105 X X X
19 Raduz Škoda 105 X X X
20 Evžen Eiba Škoda 120L X X X
21 Milda Šimek Škoda 120L X X X
23 Jaroslav Mokrý Škoda 120L X X X
24 Peta Škoda 130 GL X X X
25 Diesel Škoda 120 X X X
28 Petr Dlouhý Škoda 130 X X X
37 ??? ??? X X X
41 Míša Škoda 130L X X X
43 Korbel Škoda 120GLS X X X
103 Radek Škoda Garde X X X
106 Tomáš Škoda 110R X X X